Электроэнцефалографы оснащены современной системой автоматической фильтрации артефактов, что существенно повышает качество конечных результатов. Широкий спектр возможностей стимулирования мозговых структур включает световые импульсы различной частоты (фотостимулятор), звуковые сигналы (фоностимулятор) и шахматный узор ("паттерн-стимулятор"), позволяя врачам эффективно проводить диагностику нарушений восприятия и реакции на внешние раздражители.
Удобство управления оборудованием подкрепляется наличием мощного программного комплекса, с поддержкой синхронизации данных с видеозаписью, автоматическим анализом артефактов и генерацией отчетов. Линейка усилителей предлагает проводные и беспроводные решения, адаптированные для клинических и мобильных исследований, с поддержкой длительной холтер-записи. Версия устройства типа D ориентирована на клинические исследования с возможностью выполнения сложных тестирований ERP и когнитивных функций, тогда как тип F идеально подойдет для долговременного амбулаторного мониторинга и автономной мобильной работы на аккумуляторах типа АА.
Электроэнцефалографы CADUCEUS REVIEW разработаны с соблюдением международных стандартов безопасности и подходят для использования в учреждениях различного профиля, таких как:
Характеристики
| Характеристика | Тип D | Тип F |
|---|---|---|
| Подключение | Проводной, с оптоволоконным подключением | Беспроводной (Wi-Fi) |
| Каналы ЭЭГ | 64 с опциональными конфигурациями и спектральным картированием | 32 с опциональными конфигурациями и спектральным картированием |
| Дополнительные функции | ПСГ, ERP, видео-ЭЭГ с ИК-камерой, автоматическое обнаружение артефактов, 2D/3D-визуализация | ПСГ, видео-ЭЭГ с ИК-камерой, автоматическое обнаружение артефактов, 2D/3D-визуализация |
| Виды ERP | P300, CNV, P50 и MMN | P300, CNV, P50 и MMN |
| Синхронная регистрация с удалением артефактов | ЭКГ, ЭМГ, RESP и SpO2 | ЭКГ, ЭМГ, RESP и SpO2 |
| Стимуляция | Светодиодный фотостимулятор (1–30 Гц), фоностимулятор (0.1–30 Гц), паттерн-стимулятор (шахматное поле) | Светодиодный фотостимулятор (1–30 Гц), фоностимулятор (0.1–30 Гц), паттерн-стимулятор (шахматное поле) |
| Полисомнография | 24s, 32s, 36s, 48s | 24s, 32s, 36s, 48s |
| Шаблоны протоколов | Гипервентиляция, фотостимуляция | Гипервентиляция, фотостимуляция |
| Холтер-запись | Нет | До 24 часов |
| Питание | Сеть/адаптер | Аккумулятор (4 аккумулятора типа АА)/сеть |
| Вес | 1.8 кг | 1.2 кг |
| Особенности | Высокая точность, поддержка ERP | Портативность, длительный мониторинг |
| Проверка импеданса электродов | 5–20 кОм | 5–20 кОм |
| Импеданс | 5K, 10K, 15K, 20K | 5K, 10K, 15K, 20K |
| Комплектация | Электроды, ИК-камера, ПО на USB-носителе и стойки | Электроды |
| Дополнительное оборудование | Лампа для стимуляции мигания, акустический и визуальный стимулятор, защитные очки, наушники, ЖК-монитор и компьютер | Лампа для стимуляции мигания, акустический и визуальный стимулятор, защитные очки, наушники, ЖК-монитор и компьютер |
Документация