Благодаря интеллектуальной системе контроля концентрации кислорода, CADUCEUS BABYAIR самостоятельно регулирует уровень подачи кислорода в зависимости от текущих показаний сатурации, предупреждая развитие осложнений. Наличие режима VG (Volume Guaranteed) позволяет фиксировать постоянный дыхательный объем, защищая легкие новорожденного от повреждений, вызванных нестабильным давлением и чрезмерным растяжением тканей.
Для повышения точности мониторинга состояние ребенка дополнительно отслеживается путем измерения содержания углекислого газа, а также проводится контроль артериального давления и частоты сердечных сокращений. Эти показатели помогают своевременно выявлять нарушения и корректировать стратегию вентиляции.
Аппарат искусственной вентиляции лёгких CADUCEUS BABYAIR также включает обширный арсенал режимов ИВЛ — от простых протоколов поддержки самостоятельного дыхания (NCPAP, Bi-level PAP) до сложных стратегий управляемой вентиляции (SIMV, HFOV), что делает возможным индивидуальный подбор лечения каждому пациенту.
ИВЛ CADUCEUS BABYAIR имеет прочный металлический корпус и надежное программное обеспечение, устройство прекрасно адаптировано для рутинной работы в отделении реанимации и патологии новорожденных, обеспечивая педиатрам уверенность в каждом этапе поддержания жизнеобеспечения маленького пациента.
Характеристики
| Температура эксплуатации | от +5°C до +40°C |
| Относительная влажность | от 10% до 95% (без конденсации) |
| Атмосферное давление | от 62 кПа до 106 кПа (от ~460 до ~795 мм рт. ст.) |
| Питание (AC) | 100-240 В ~, 50/60 Гц, 1.8-0.9 А |
| Питание (DC) | 12-30.3 В ~, 15.0-6.0 А |
| Встроенный аккумулятор | Литиевый, 14.8 В, 6600 мА·ч (x1 или x2) |
| Время работы от аккумулятора | Не менее 240 минут (полный заряд) |
| Тип газа | Медицинский воздух, медицинский кислород |
| Давление газа на входе | 280 - 600 кПа (2.8 - 6.0 бар) |
| Концентрация кислорода (FiO₂) | 21% - 100% |
| PEEP (ДАД) | 1 - 30 см вод. ст. |
| Давление на вдохе (Pinsp) | 2 - 80 см вод. ст. |
| Давление поддержки (Psupp) | 2 - 80 см вод. ст. |
| Частота дыхания (ЧДД) | 1 - 200 вдохов/мин |
| Время вдоха (Tinsp) | 0.1 - 15 с |
| Поток (Flow) | 0.5 - 32 л/мин |
| Дыхательный объем (Vt) | 1 - 500 мл |
| Неинвазивные режимы | NCPAP, NDUOVENT, NIPPV, SNIPPV, HFNC, NHFO |
| Инвазивные режимы | IPPV, SIPPV, SIMV, SIMV-PSV, PSV, CPAP, HFOV, PC-MMV |
| Габариты (ШxГxВ) | Основной блок: 425 x 437 x 398 мм |
| Вес | 18.5 кг (без компрессора) |
| Дисплей | 15.6" TFT, сенсорный, разрешение 1366 x 768 |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Класс защиты от поражения током | Класс I, тип BF |
| Защита от дефибриллятора | Есть |
Документация