Спиральный блок создан с применением принципов экологичности и энергоэффективности, а применение ременного привода позволяет снизить шум и вибрацию. Применение современных технологий гарантирует длительный срок службы изделия и низкие затраты на техническое обслуживание, а автоматизированная система контроля, управления и защиты с 7-дюймовым сенсорным дисплеем – удобство отслеживания показателей и надежную работу на протяжении всего срока эксплуатации
Характеристики
| Вариант исполнения |
Количество компрессоров, шт. | Производительность не менее, м3/час |
Рабочее давление до узла редуцирования, МПа | Мощность, кВт, не более |
Уровень шума, дБ(A), не более |
Объем ресивера, л | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRCAD 3-2,2 DS-B | 3 | 14,4 | 0,8 | 2,2 | 65 | 1х500 | 900 |
| AIRCAD 3-3,7 DS-B | 3 | 24 | 0,8 | 3,7 | 65 | 1х500 | 900 |
| AIRCAD 3-5,5 DS-B | 3 | 36 | 0,8 | 5,5 | 65 | 1х900 | 1060 |
| AIRCAD 3-3,7/2 DS-B | 6 | 48 | 0,8 | 3,7х2 | 65 | 1х900 | 1060 |
| AIRCAD 3-5,5/2 DS-B | 6 | 72 | 0,8 | 5,5х2 | 66 | 1х900 | 1870 |
| AIRCAD 3-3,7/4 DS-B | 12 | 96 | 0,8 | 3,7х4 | 66 | 2х900 | 2190 |
| AIRCAD 3-5,5/3 DS-B | 9 | 108 | 0,8 | 5,5х3 | 66 | 2х900 | 2790 |
| AIRCAD 3-3,7/5 DS-B | 15 | 120 | 0,8 | 3,7х5 | 66 | 2х900 | 2790 |
| AIRCAD 3-5,5/4 DS-B | 12 | 144 | 0,8 | 5,5х4 | 68 | 2х900 | 2790 |
| AIRCAD 3-3,7/8 DS-B | 24 | 192 | 0,8 | 3,7х8 | 68 | 2х900 | 2790 |
| AIRCAD 3-5,5/6 DS-B | 18 | 216 | 0,8 | 5,5х6 | 72 | 3х900 | 4120 |
| AIRCAD 3-5,5/8 DS-B | 24 | 288 | 0,8 | 5,5х8 | 72 | 3х900 | 4120 |
Документация