газовых разъемов обеспечивает подключение любого реанимационного и компрессорного оборудования
консолей CADUCEUS дополнительными разъемами, исключения неиспользуемого вида газа, установки необходимого количества электрических розеток, разъемов для мониторов и других необходимых типов соединений, учитывая потребности учреждения здравоохранения
настенных медицинских консолей CADUCEUS за счет использования в производстве современных материалов, обладающих антикоррозийными свойствами, высокой устойчивостью к агрессивным химическим веществам, к резким перепадам температуры и негативному влиянию окружающей среды
Модель | CN0 | CN1 | CN2 | CN3-1 | CN3-2 | CN4 | CN5-1 | CN5-2 | CN5-3 | CS07 | CS07L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночное и верхнее освещение | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + |
Прямое освещение | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
Розетки электрические, шт., не более* | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | - | - | - | 16 | 16 |
Разъемы RJ-45, шт, не более* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
Разъемы заземления, шт., не более* | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 10 | 10 |
Разъемы быстрого соединения медицинских газов, шт., не более* | - | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Возможность установки разъема AGSS и AIR-Motor | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
Рельс медицинский для крепления навесного оборудования, шт., не более* | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | по 2 на полке | по 2 на полке |
Полки, шт., не более* | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* - при длине консоли 1650 мм (или высоте 1500 мм для CS07 и CS07L)