Наркозный аппарат функционирует с различными видами ингаляционных анестетиков, а современные настройки позволяют точно регулировать подачу и концентрацию газа, создавая безопасные условия для пациента. Современная система защиты автоматически прекращает подачу закиси азота (N₂O) при падении уровня кислорода (O₂), ограничивает давление в дыхательных путях и удаляет отработанные газы. Графический дисплей наглядно отображает основные параметры и динамику их изменений, позволяя быстро переключаться между режимами работы и удобно подключать источники газа. Регулярные замеры основных физиологических параметров осуществляются автоматически, информация доступна на экране в режиме реального времени.
Аппарат для анестезии CADUCEUS DEEP поддерживает различные режимы вентиляции, включая VCV (регулирование по объёму), SIMV (синхронизированную вспомогательную вентиляцию), PCV (регуляцию по давлению), а также ручное управление подачей газа (BAG).
Конструкция наркозно-дыхательного аппарата выполнена из прочных материалов, рассчитана на многолетнюю эксплуатацию, обеспечивая долгосрочную надёжность и минимальный износ.
Наркозная система CADUCEUS DEEP — это современный и мощный инструмент для анестезиолога-реаниматолога, предоставляющий удобные и надежные средства для обеспечения качественного обезболивания и дыхательной поддержки, сочетающие высокую эффективность, безопасность и практичность.
Характеристики
| Габариты (В×Ш×Г) | 1400 × 850 × 700 мм (включая дыхательный контур) |
| Вес | < 65 кг (без испарителей и баллонов) |
| Степень защиты оболочки | IP21 |
| Категория пациентов | Взрослые, дети |
| Подача газа | |
| Источники газа | O₂, N₂O (медицинский класс), AIR |
| Номинальное рабочее давление | 0.44 МПа (440 кПа) |
| Диапазон входного давления | 0.28-0.60 МПа |
| Давление редуктора | 0.44 МПа (440 кПа) |
| Клапан сброса давления | 780 кПа |
| Расходомер | |
| Диапазон расходомеров | 6 трубок: O₂ (2) 0.1-15 л/мин, N₂O (2) 0.1-15 л/мин, Воздух (2) 0.1-15 л/мин |
| Точность расходомеров | ±10% в диапазоне от 10% полной шкалы или 300 мл/мин до полной шкалы |
| Концентрация O₂ на выходе | ≥ 25% |
| Быстрая подача O₂ | 25-75 л/мин |
| Испаритель | |
| Поддерживаемые анестетики | Изофлуран, Севофлуран, Галотан, Энфлуран, Десфлуран |
| Диапазон концентраций | Изофлуран: 0.2-5%, Севофлуран: 0.2-8% |
| Диапазон потоков | 0.2-15 л/мин |
| Тип установки | Selectatec и совместимые |
| Режимы вентиляции | VCV, PCV, PSV, SIMV-V, SIMV-P, SIMV-PPA-VC, MANUAL, A/C, STANDBY, PA-VC |
| Параметры вентиляции | |
| Частота дыхания (ЧД) | 0-100 уд/мин |
| Соотношение I:E | 4:1-1:8 (взрослые), 2:1-1:8 (дети) |
| Дыхательный объем (Vt) | 0.02-1.6 л (взрослые: 0.25-1.6 л; дети: 0.02-0.3 л) |
| Минутный объем (MV) | 0-100 л/мин |
| PEEP | 0-3.0 кПа (ВЫКЛ, 3-30 см вод. ст.) |
| Пиковое давление | -20-100 см вод. ст. |
| Ограничение давления | 10-100 см вод. ст. |
| Предельное давление (сброс) | < 6 кПа |
| Мониторинг | |
| Тип дисплея | Цветной TFT сенсорный экран, 15 дюймов, 1024×768 |
| Отображение кривых | Давление (P), поток (F), объем (V), CO₂ (опция) |
| Дыхательный объем (измеренный) | 0-3.0 л (±(4,0 мл + 15% от показания) при >50 мл) |
| Давление в дыхательных путях | 0-10,0 кПа (±(2 гПа + 4% от показания)) |
| FiO₂ | 15-100% (±(2,5% об. + 2,5% от концентрации газа)) |
| Дыхательная система | |
| Емкость системы | 3500 мл (включая механо-комплект и поглотитель CO₂) |
| Поглотитель CO₂ | 1500 мл / абсорбер |
| Податливость системы | 2.2 мл/см вод. ст. |
| Сопротивление вдоха | 2 см вод. ст. (при 30 л/мин), 4 см вод. ст. (при 60 л/мин) |
| Сопротивление выдоха | 2.5 см вод. ст. (при 30 л/мин), 5 см вод. ст. (при 60 л/мин) |
| Электрические параметры | |
| Питание | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Входная мощность | 50 ВА |
| Резервная батарея | Свинцово-кислотная 12В 4А·ч, до 180 мин при +25°C |
| Плавкие предохранители | Сеть: RT1-20-1A×2; Резервный источник: RT1-20-2A |
| Условия эксплуатации | |
| Температура, влажность, давление | +5°C ~ +40°C, ≤ 80% (без конденсации), 86-106 кПа |
| Условия хранения | |
| Температура, влажность | -10°C ~ +40°C, ≤ 90% (без конденсации) |
Документация