Трехплечевые хирургические светильники CADUCEUS CL3-L4/L4 выполнены в виде системы с адаптивной механической системой регулирования положения двух четырехлепестковых куполов и монитора и интуитивно понятной системой управления, позволяющей оперативно настраивать диаметр, интенсивность и фокусировку светового поля, а также управлять режимами «эндо», требуемыми для проведения определенного вида хирургических вмешательств.
Современная система освещения с помощью LED-ламп позволяет поддерживать требуемую контрастность тканей, исключить нагревание светового поля и снизить зрительную усталость хирургов.
Медицинские хирургические светильники CADUCEUS производятся в России и отвечают требованиям: ТУ 32.50.50-007-23481752-2023, ГОСТ Р 50444, ГОСТ 26368, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-2-41.
Характеристики
| Характеристики | Купол L4 | Купол L4 |
|---|---|---|
| Центральная освещенность, не менее | 160000 люкс | 160000 люкс |
| Расстояние от светильника до точки максимальной освещенности на световом поле (центр светового поля) | 1000±50 мм | 1000±50 мм |
| Диаметр светового поля d10 | 190–280 мм | 190–280 мм |
| Режим освещения "ЭНДО" | Есть | Есть |
| Цветовая температура | 3500±300К, 4000±300К, 4500±300К, 5000±300К |
3500±300К, 4000±300К, 4500±300К, 5000±300К |
| Индекс цветопередачи Ra, не менее | 95 | 95 |
| Полная облученность | 510 Вт/м² | 510 Вт/м² |
| Количество светодиодов | 112 шт. | 112 шт. |
| Максимальная потребляемая мощность светильника | 105 Вт | 105 Вт |
| Напряжение на светодиодном модуле | 24В постоянного тока | 24В постоянного тока |
| Электропитание от сети: | 230 В (±10%), (50±1) Гц | 230 В (±10%), (50±1) Гц |
| Габаритные размеры, мм, не более |
Блок освещения: 700×700×200 Светильник: 4300×4300×2250 Ручка стерилизуемая: Ø90×140 |
Блок освещения: 700×700×200 Светильник: 4300×4300×2250 Ручка стерилизуемая: Ø90×140 |
| Масса, кг, не более |
Блок освещения: 25 Светильник: 100 Ручка стерилизуемая: 0,5 |
Блок освещения: 25 Светильник: 100 Ручка стерилизуемая: 0,5 |
| Модель | S240MW1 | S270MW1 | 32M1N58 |
| Разрешение монитора | 1920 х 1080 | 1920 х 1080 | 1920 х 1080 |
| Диагональ монитора | 24" | 27" | 32" |
| Количество цветов | 1073,7 миллионов (10 бит) | 1073,7 миллионов (10 бит) | 1073,7 миллионов (10 бит) |
| Размер пикселя | 0,276 мм | 0,311 мм | 0,368 мм |
| Яркость | 350 кд/м2 | 350 кд/м2 | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 3500:1 | 3500:1 | 3500:1 |
| Соотношение сторон | 16:9/4:3 | 16:9/4:3 | 16:9/4:3 |
| Защита от влаги и пыли | IP54 | IP54 | IP54 |
| Рабочая температура | -10…+50 °С | -10…+50 °С | -10…+50 °С |
| Напряжение питания | DC 12 В | DC 12 В | DC 12 В |
| Потребляемая мощность | не более 18 Вт | не более 18 Вт | не более 18 Вт |
Документация