Характеристики
Вариант исполнения | Количество вакуумных насосов | Производительность, м3/час (50 Гц) | Предельное остаточное давление, мбар | Объем рессивера, л | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|
MiniVAC 3/10 | 3 | 10 | 150 | 85 | 3х0,37 |
MiniVAC 3/16 | 3 | 16 | 150 | 85 | 3х0,55 |
VAC 3/20 | 3 | 20 | 0,5 | 500 | 3х0,75 |
VAC 3/40 | 3 | 40 | 0,5 | 500 | 3х1,5 |
VAC 3/63 | 3 | 63 | 0,5 | 900 | 3х2,2 |
VAC 3/100 | 3 | 100 | 0,5 | 900 | 3х3 |
VAC 3/160 | 3 | 160 | 0,5 | 900 | 3х4 |
VAC 3/200 | 3 | 200 | 0,5 | 900 | 3х4,5 |
Документация
Вы можете запросить дополнительную информацию об оборудовании, а также узнать стоимость и сделать заказ, написав нам на info@westmedgroup.ru