Характеристики
Вариант исполнения | Количество вакуумных насосов, шт. | Мощность, кВт, не более |
Производительность, м3/час, не менее |
Предельное остаточное давление, Мпа | Уровень шума*, дБ(A), не более |
Объем ресивера, л | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CADUCEUS MiniVAC 3/10 | 3 | 3х0,37 | 3х10 | 150 | 60 | 1х85 | 160 |
CADUCEUS MiniVAC 3/16 | 3 | 3х0,55 | 3х16 | 150 | 61 | 1х85 | 170 |
CADUCEUS VAC 3/20 | 3 | 3х0,75 | 3х20 | 0,5 | 62 | 1х500 | 260 |
CADUCEUS VAC 3/40 | 3 | 3х1,5 | 3х40 | 0,5 | 60 | 1х500 | 320 |
CADUCEUS VAC 3/63 | 3 | 3х2,2 | 3х63 | 0,5 | 64 | 1х900 | 465 |
CADUCEUS VAC 3/100 | 3 | 3х3 | 3х100 | 0,5 | 65 | 1х900 | 525 |
CADUCEUS VAC 3/160 | 3 | 3х4 | 3х160 | 0,5 | 70 | 1х900 | 720 |
CADUCEUS VAC 3/200 | 3 | 3х4,5 | 3х200 | 0,5 | 70 | 1х900 | 720 |
CADUCEUS VAC 3/250 | 3 | 3х5,5 | 3х250 | 0,5 | 72 | 2х900 | 1035 |
CADUCEUS VAC 3/300 | 3 | 3х7,5 | 3х300 | 0,5 | 74 | 3х900 | 1035 |
Документация
Вы можете запросить дополнительную информацию об оборудовании, а также узнать стоимость и сделать заказ, написав нам на info@westmedgroup.ru