Характеристики
Барабан смены увеличения | 5-ступенчатая смена увеличения |
Увеличение окуляров, крат | 12,5Х |
Общее увеличение, крат | 6Х; 10Х; 16Х; 25Х |
Рабочее расстояние, ±10%, мм | 100 |
Диаметр поля зрения, ±10% мм | 33; 22,5; 14; 8,8 |
Регулировка окуляров, дптр | от -7 до +7 |
Регулировка межзрачкового расстояния, ±10%, мм | от 52 до 82 |
Фильтры | теплопоглощающий, серый, без красного, синий 2 прозрачный, зеленый, синий |
Ширина изображения щели, ±10%, мм | плавная регулировка от 0 до 14 |
Диафрагма, ±10%, мм | 14; 10; 5; 2; 1; 0,2 |
Угол наклона щели, ° | -90/0/90 |
Перемещение каретки (подвижного основания): | |
– Горизонтальное влево-вправо, ±10%, мм | 110 |
– Горизонтальное вперед-назад, ±10%, мм | 115 |
Вертикальное перемещение лицевого упора, ±10%, мм | 80 |
Тип осветителя | Верхний |
Источник освещения | LED светодиод |
Питание освещения | Постоянный ток, 5 В 3 А |
Максимальная яркость щели, люкс | Не менее 50 000 |
Регулировка яркости | Плавная |
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Документация
Вы можете запросить дополнительную информацию об оборудовании, а также узнать стоимость и сделать заказ, написав нам на info@westmedgroup.ru