Данные поэтажные коробки обладают базовым функционалом и позволяют осуществлять непрерывный визуальный контроль за давлением в системе медицинского газоснабжения.
Широкая линейка вариантов исполнения обеспечивает возможность подключения к контрольно-запорному устройству до 6 различных газовых магистралей одновременно.
Устройство оснащено клапанами стандарта DIN 13260-2, что позволяет подключить резервный источник газа в случае прекращения подачи в контролируемом участке газопровода, а также обеспечивает удобство и быстроту подсоединения к газовым магистралям в экстренных ситуациях.
Характеристики
| Модель | SU-1 | SU-2 | SU-3 | SU-4 | SU-5 | SU-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индикаторы давления (разрежения): | Механический манометр (вакуумметр) | |||||
| Ширина | 210 мм | 330 м | 450 мм | 570 мм | 690 мм | 810 мм |
| Высота | 320 мм | |||||
| Глубина | 110 мм | |||||
| Масса, не более | 9,0 кг | 12,5 кг | 15,5 кг | 18,0 кг | 21,0 кг | 24,5 кг |
| Тип газового разъема | DIN 13260-2 | |||||
| Диаметр газовых труб, не более | 8 - 28 мм | |||||
| Виды подключаемых газов | Кислород, сжатый воздух 4 бар, закись азота, углекислый газ, сжатый воздух 8 бар, вакуум и др. |
|||||
| Температура эксплуатации | от +1°C до + 40°C | |||||
Документация