Модели* | SU-x | SU-xE | SU-xS | SU-xL |
---|---|---|---|---|
Тип индикаторов давления (разрежения) | механический манометр (вакуумметр) | механический манометр (вакуумметр) | семисегментный индикатор | LCD-дисплей |
Наличие блока питания и сигнализации | нет | да | да | да |
Наличие датчиков давления (разрежения) | нет | да | да | да |
Необходимость обеспечения электрическим питанием | нет | да | да | да |
Разъемы газов, тип | DIN 13260-2 | |||
Кол-во индикаторов давления (разрежения), шт. | от 1 до 6** | |||
Типы газов | кислород, сжатый воздух 4 бар, закись азота, углекислый газ, сжатый воздух 8 бар, вакуум и др. |
* - "х" в названии модели означает количество газов
” - значение данного показателя зависит от контролируемых устройством газовых магистралей.
Компания «ВестМедГрупп» разработала широкую линейку контрольно-запорных устройств для медицинских газов (медицинских поэтажных коробок) Кадуцей (Caduceus) SU, чтобы помочь инженерно-техническим специалистам осуществлять контроль за давлением газа в системе медицинского газоснабжения, а врачебному персоналу иметь возможность быстро перекрыть подачу медицинских газов в отдельные участки газопроводов.