Oil-free vacuum stations CADUCEUS VAC D are distinguished by a high level of performance and reliability, ensuring long-term uninterrupted operation, and are suitable for use in resource-intensive industrial facilities or medical institutions.
Specifications
| Option | Number of vacuum pumps, pcs. | Power, kW, max | Capacity, min, m3/hour | Maximum residual pressure, MPa | Noise level, dB(A), max | Receiver volume, l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADUCEUS VAC 3/8 D | 3 | 0.37 | 3х8 | -0.04-0.9 | 60 | 1х85 |
| CADUCEUS VAC 3/10 D | 3 | 0.37 | 3х10 | -0.04-0.9 | 61 | 1х85 |
| CADUCEUS VAC 3/16 D | 3 | 0.55 | 3х16 | -0.04-0.9 | 69 | 1х85 |
| CADUCEUS VAC 3/25 D | 3 | 0.75 | 3х25 | -0.04-0.9 | 69 | 1х500 |
| CADUCEUS VAC 3/40 D | 3 | 1.25 | 3х40 | -0.04-0.9 | 69 | 1х500 |
| CADUCEUS VAC 3/60 D | 3 | 2.2 | 3х60 | -0.04-0.9 | 75 | 1х500 |
| CADUCEUS VAC 3/80 D | 3 | 2.2 | 3х80 | -0.04-0.9 | 75 | 1х500 |
| CADUCEUS VAC 3/100 D | 3 | 3 | 3х100 | -0.04-0.9 | 78 | 1х900 |
| CADUCEUS VAC 3/140 D | 3 | 4 | 3х140 | -0.04-0.9 | 79 | 1х900 |
| CADUCEUS VAC 3/200 D | 3 | 4 | 3х200 | -0.04-0.9 | 79 | 1х900 |
| CADUCEUS VAC 3/250 D | 3 | 5.5 | 3х250 | -0.04-0.9 | 81 | 2х900 |
| CADUCEUS VAC 3/360 D | 3 | 11 | 3х360 | -0.04-0.9 | 81 | 3х900 |
| CADUCEUS VAC 3/400 D | 3 | 7.8 | 3х400 | -0.04-0.9 | 81 | 3х900 |
Documents